Каталог товаров
Режим работы офиса:
ПН - ПТ: с 9:00 до 18:00
Каталог

Кабель прайс

Марка Сечение Категория 1 (Цена за км с НДС)  Категория 2 (Цена за км с НДС) Категория 3 (Цена за км с НДС) Категория 4 (Цена за км с НДС) Марка Сечение Категория 1 (Цена за км с НДС)  Категория 2 (Цена за км с НДС) Категория 3 (Цена за км с НДС) Категория 4 (Цена за км с НДС) Марка Сечение Категория 1 (Цена за км с НДС)  Категория 2 (Цена за км с НДС) Категория 3 (Цена за км с НДС) Категория 4 (Цена за км с НДС) Марка Сечение Категория 1 (Цена за км с НДС)  Категория 2 (Цена за км с НДС) Категория 3 (Цена за км с НДС) Категория 4 (Цена за км с НДС)
ВВГ-П  (0,66кВ) 2×1,5 8 834 9 236 9 637 10 842 ВВГнг-П  (0,66кВ) 2×1,5 8 904 9 309 9 714 10 928 ВВГнг- LS  (0,66кВ) плоский 2×1,5 9 641 10 079 10 517 11 832 ПУНП (380В) 2×1,5 8 115 8 484 8 853 9 959
2×2,5 13 771 14 397 15 022 16 900 2×2,5 13 849 14 479 15 108 16 997 2×2,5 14 815 15 488 16 162 18 182 2×2,5 13 382 13 990 14 598 16 423
2×4 24 080 25 175 26 269 29 553 2×4 24 212 25 313 26 413 29 715 2×4 25 498 26 657 27 816 31 293 2×4 22 419 23 439 24 458 27 515
2×6 34 658 36 233 37 809 42 535 2×6 34 811 36 394 37 976 42 723 2×6 36 580 38 243 39 906 44 894 3×1,5 12 087 12 636 13 186 14 834
2×10 60 778 63 541 66 303 74 591 2×10 60 990 63 763 66 535 74 852 2×10 64 420 67 349 70 277 79 061 3×2,5 19 977 20 885 21 793 24 518
2×16 97 565 102 000 106 435 119 739 2×16 97 813 102 259 106 705 120 043 2×16 102 717 107 386 112 055 126 062 3×4 33 482 35 004 36 526 41 091
3×1,5 13 079 13 674 14 268 16 052 3×1,5 13 172 13 770 14 369 16 165 3×1,5 13 907 14 539 15 171 17 068 ПВ1 1,5 4 038 4 221 4 405 4 955
3×2,5 20 470 21 401 22 331 25 122 3×2,5 20 575 21 510 22 445 25 251 3×2,5 21 428 22 402 23 376 26 298 2,5 6 512 6 808 7 104 7 992
3×4 35 807 37 435 39 062 43 945 3×4 35 983 37 618 39 254 44 161 3×4 37 358 39 057 40 755 45 849 4 11 117 11 622 12 127 13 643
3×6 51 640 53 987 56 335 63 376 3×6 51 846 54 202 56 559 63 629 3×6 53 563 55 998 58 432 65 736 6 16 254 16 993 17 731 19 948
3×10 90 703 94 826 98 949 111 318 3×10 91 458 95 615 99 772 112 244 3×10 93 434 97 681 101 928 114 669 10 28 902 30 215 31 529 35 470
3×16 145 830 152 459 159 087 178 973 3×16 146 164 152 808 159 452 179 383 3×16 149 083 155 860 162 636 182 966 16 47 051 49 190 51 328 57 744
ВВГ  (0,66кВ) круглый 4×1,5 17 783 18 592 19 400 21 825 ВВГнг  (0,66кВ) круглый 4×1,5 17 900 18 714 19 527 21 968 ВВГнг-LS  (0,66кВ) круглый 4×1,5 18 782 19 635 20 489 23 050 ПНСВ 1,20 765 800 835 939
4×2,5 27 893 29 161 30 429 34 233 4×2,5 28 025 29 299 30 573 34 394 4×2,5 29 163 30 489 31 814 35 791
4×4 ** 47 381 49 534 51 688 58 149 4×4 ** 47 589 49 752 51 915 58 404 4×4 ** 49 447 51 694 53 942 60 685            
4×6 ** 68 426 71 536 74 647 83 978 4×6 ** 68 670 71 791 74 912 84 277 4×6 ** 71 081 74 312 77 543 87 235            
4×10 ** 120 290 125 758 131 226 147 629 4×10 ** 120 625 126 108 131 591 148 040 4×10 ** 124 414 130 069 135 725 152 690            
4×16 ** 193 680 202 484 211 287 237 698 4×16 ** 194 071 202 893 211 714 238 178 4×16 ** 199 466 208 533 217 600 244 800            
5×1,5 21 994 22 994 23 994 26 993 5×1,5 22 123 23 129 24 135 27 151 5×1,5 23 124 24 175 25 227 28 380            
5×2,5 34 605 36 178 37 751 42 469 5×2,5 34 751 36 330 37 910 42 649 5×2,5 36 060 37 699 39 339 44 256            
5×4 ** 58 812 61 486 64 159 72 179 5×4 ** 59 043 61 727 64 411 72 462 5×4 ** 61 187 63 968 66 750 75 093            
5×6 ** 85 056 88 922 92 788 104 387 5×6 ** 85 056 88 922 92 788 104 387 5×6 ** 88 134 92 140 96 146 108 164            
5×10 ** 149 716 156 521 163 326 183 742 5×10 ** 150 087 156 910 163 732 184 198 5×10 ** 154 543 161 568 168 592 189 666            
5×16 ** 241 352 252 322 263 293 296 204 5×16 ** 241 787 252 777 263 768 296 739 5×16 ** 248 205 259 487 270 769 304 615            
ВВГ  (0,66кВ) 1х1,5 4 706 4 919 5 133 5 775 ВВГнг (0,66кВ) 1х1,5 4 754 4 970 5 186 5 835 ВВГнг-LS  (0,66кВ) 1х1,5 4 982 5 208 5 435 6 114            
1х2,5 7 249 7 578 7 908 8 896 1х2,5 7 303 7 635 7 967 8 963 1х2,5 7 556 7 900 8 243 9 274            
1х4 12 153 12 705 13 258 14 915 1х4 12 229 12 785 13 341 15 009 1х4 12 588 13 160 13 732 15 449            
1х6 17 438 18 231 19 024 21 402 1х6 17 527 18 323 19 120 21 510 1х6 17 940 18 756 19 571 22 018            
1х10 30 534 31 921 33 309 37 473 1х10 30 657 32 050 33 444 37 624 1х10 31 234 32 654 34 073 38 333            
1х16 48 892 51 114 53 336 60 003 1х16 49 034 51 263 53 492 60 178 1х16 49 701 51 960 54 220 60 997            
КВВГ 4×1,5 ** 18 107 18 930 19 753 22 222 КВВГнг 4×1,5 ** 18 225 19 054 19 882 22 368 КВВГнг-LS 4×1,5 ** 19 117 19 986 20 855 23 462            
4×2,5 ** 28 400 29 691 30 982 34 855 4×2,5 ** 28 535 29 832 31 129 35 020 4×2,5 ** 29 684 31 033 32 383 36 430            
5×1,5 ** 22 394 23 412 24 430 27 484 5×1,5 ** 22 526 23 549 24 573 27 645 5×1,5 ** 23 554 24 625 25 695 28 907            
5×2,5 ** 35 234 36 835 38 437 43 242 5×2,5 ** 35 383 36 991 38 599 43 424 5×2,5 ** 36 723 38 393 40 062 45 070            
7×1,5 ** 34 505 36 073 37 641 42 347 7×1,5 ** 34 664 36 240 37 816 42 543 7×1,5 ** 36 045 37 683 39 321 44 237            
7×2,5 ** 54 589 57 070 59 551 66 995 7×2,5 ** 54 770 57 259 59 749 67 217 7×2,5 ** 56 611 59 184 61 757 69 477            
10×1,5 ** 48 997 51 224 53 451 60 132 10×1,5 ** 49 204 51 440 53 677 60 386 10×1,5 ** 51 069 53 390 55 712 62 676            
10×2,5 ** 77 660 81 190 84 720 95 310 10×2,5 ** 77 895 81 436 84 977 95 599 10×2,5 ** 80 409 84 064 87 718 98 683            
                                               
                                               
Яндекс.Метрика